Commit Graph

105 Commits

Author SHA1 Message Date
ebd3a93cb2 f 2025-07-23 18:28:00 +03:00
7c7e0db426 элементы и передвижение 2025-07-23 17:50:44 +03:00
907b3e315e починка багов 2025-07-23 16:55:35 +03:00
3fc352f8e9 Единый интерфейс элементов 2025-07-22 19:44:49 +03:00
553da77a87 elements constructor улучшен 2025-07-22 10:33:21 +03:00
ac8be1a347 выделение ячеек 2025-07-22 09:35:55 +03:00
a71f018608 исправлено складывание ячеек 2025-07-22 08:50:31 +03:00
2671afce26 покраска выбора ячеек 2025-07-22 08:41:48 +03:00
abc2ee44bd все к лучшему 2025-07-22 08:34:05 +03:00
3a1bb42aee Очистка неиспользуемого и оптимизация 2025-07-22 08:01:32 +03:00
3275cdc661 Исправлены проблемы с сохранением и убраны console.logs 2025-07-22 07:45:13 +03:00
1b17638565 Выдение ячеек по клику 2025-07-22 05:55:43 +03:00
faad68cdc0 подстветка ячеек 2025-07-22 05:35:04 +03:00
555505e09e работает 2025-07-21 19:22:22 +03:00
47e0c7f81c AI рефакторинг ! 2025-07-21 18:19:18 +03:00
5737e37386 рефакторинг 2025-07-21 17:07:03 +03:00
84f0c9c6aa переименования папок 2025-07-21 15:02:10 +03:00
d0c79bd334 бета отправка измнений 2025-07-21 06:52:38 +03:00
b780f0e030 подправка интерфейса 2025-07-21 05:40:11 +03:00
ebe73614d8 баг изчезающие элементы 2025-07-21 05:18:21 +03:00
5defbed5d3 перепрыгивая текста 2025-07-20 19:42:48 +03:00
f162bcf1de API работает мать его 2025-07-20 18:36:02 +03:00
71b5ea4e7b добился какой то работы с API 2025-07-20 17:49:03 +03:00
0d00245bf2 Разложили dualspreadsheet 2025-07-20 09:56:41 +03:00
da7024cd08 ручной рефакторинг 2025-07-20 09:11:46 +03:00
1d92316db7 ручной рефакторинг 2025-07-20 08:37:49 +03:00
339bb52840 Ручные правки 2025-07-20 06:44:59 +03:00
30a5526de2 редактор элементов изменен 2025-07-18 16:36:31 +03:00
78643f94b7 русские функции 2025-07-18 16:04:53 +03:00
81a2f91dc4 formula bar поддержка 2025-07-18 15:51:23 +03:00
3b6c59e705 исправлены желтые ячейки 2025-07-18 15:43:57 +03:00
a52d57fd46 Исправлены ячейки 2025-07-18 15:10:20 +03:00
7ba38b3284 объединенные ячейки 2025-07-18 14:34:29 +03:00
8b67db832c загрузка excel 2025-07-18 11:38:12 +03:00
021368f173 новые элементы 2025-07-18 09:11:43 +03:00
fda99279d3 сетка точками и выделение 2025-07-18 08:35:36 +03:00
7189266bdb точка и иконка ячеек 2025-07-18 08:15:58 +03:00
7cf319f25d архитектура добавления элементов, список эталонов 2025-07-18 07:45:43 +03:00
dfb4d377d0 холст фигуры меняю 2025-07-16 19:07:20 +03:00
6933fab3bb холст конструктор 2025-07-16 18:32:53 +03:00
b77303fa97 бета настраиваемого интерфейса 2025-07-16 15:00:45 +03:00
75141f5e88 В разы улучшена производительность и меьнше багов 2025-07-15 18:28:09 +03:00
40145206b2 Упрощение кода и улучшение стиля компонента TemplateEditor 2025-07-15 16:46:58 +03:00
3b0b4145b1 Дизайн таблиц 2025-07-15 16:41:46 +03:00
90ebcd3772 рефакторинг 2025-07-15 16:06:10 +03:00
Artyom Tsyrulnikov
df12bde43f ручной рефакторинг 2025-07-15 14:28:56 +03:00
Artyom Tsyrulnikov
4a38c3e3ba 2 окна и настройка элементов 2025-07-15 09:23:14 +03:00
Artyom Tsyrulnikov
6bd5bba15a система инит 2025-07-15 06:42:04 +03:00
Artyom Tsyrulnikov
2100fcd249 уменьшение кода 2025-07-15 05:44:33 +03:00
Artyom Tsyrulnikov
e1fe966bcd 2 menus 2025-07-13 16:51:51 +03:00